TSA
松山機場
台北松山機場
| 路線 | 轎車 1-3 人 | 6 人座 | 7 人座 | 車程 |
|---|---|---|---|---|
| 松山機場 → 台北市區 | $700 | $1,100 | $1,300 | 25 分鐘 |
| 松山機場 → 新北市區 | $900 | $1,300 | $1,500 | 35 分鐘 |
| 松山機場 → 桃園市區 | $1,400 | $1,900 | $2,100 | 60 分鐘 |
所有路線、車型、加成費用一次列清楚。預約即定價,不會臨時加價。
台北松山機場
| 路線 | 轎車 1-3 人 | 6 人座 | 7 人座 | 車程 |
|---|---|---|---|---|
| 松山機場 → 台北市區 | $700 | $1,100 | $1,300 | 25 分鐘 |
| 松山機場 → 新北市區 | $900 | $1,300 | $1,500 | 35 分鐘 |
| 松山機場 → 桃園市區 | $1,400 | $1,900 | $2,100 | 60 分鐘 |
桃園國際機場
| 路線 | 轎車 1-3 人 | 6 人座 | 7 人座 | 車程 |
|---|---|---|---|---|
| 桃園機場 → 台北市區 | $999 | $1,500 | $1,700 | 50 分鐘 |
| 桃園機場 → 新北市區 | $1,100 | $1,600 | $1,800 | 50 分鐘 |
| 桃園機場 → 桃園市區 | $800 | $1,200 | $1,400 | 30 分鐘 |
| 桃園機場 → 新竹 | $2,200 | $2,900 | $3,200 | 80 分鐘 |
| 桃園機場 → 台中 | $4,500 | $6,000 | $6,500 | 150 分鐘 |
高雄小港機場
| 路線 | 轎車 1-3 人 | 6 人座 | 7 人座 | 車程 |
|---|---|---|---|---|
| 小港機場 → 高雄市區 | $600 | $900 | $1,100 | 25 分鐘 |
台中清泉崗機場
| 路線 | 轎車 1-3 人 | 6 人座 | 7 人座 | 車程 |
|---|---|---|---|---|
| 清泉崗機場 → 台中市區 | $700 | $1,000 | $1,200 | 30 分鐘 |